
欧普厨电
靛水新城丰绿市场
2026 FIFA 世界杯将在加拿大、墨西哥、美国举行,共 48 支球队、16 个主办城市、104 场比赛,赛程从 6 月 11 日至 7 月 19 日。
已显示 104 / 104 场
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 星期四 | A组 | VS | [墨]墨西哥城体育场 | ||
| 6月11日 星期四 | A组 | VS | [墨]瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日 星期五 | B组 | VS | [加]多伦多体育场 | ||
| 6月12日 星期五 | D组 | VS | [美]洛杉矶体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日 星期六 | C组 | VS | [美]波士顿体育场 | ||
| 6月13日 星期六 | D组 | VS | [加]BC Place 体育场 | ||
| 6月13日 星期六 | C组 | VS | [美]纽约新泽西体育场 | ||
| 6月13日 星期六 | B组 | VS | [美]旧金山湾区体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日 星期日 | E组 | VS | [美]费城体育场 | ||
| 6月14日 星期日 | E组 | VS | [美]休斯敦体育场 | ||
| 6月14日 星期日 | F组 | VS | [美]达拉斯体育场 | ||
| 6月14日 星期日 | F组 | VS | [墨]蒙特雷体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 星期一 | H组 | VS | [美]迈阿密体育场 | ||
| 6月15日 星期一 | H组 | VS | [美]亚特兰大体育场 | ||
| 6月15日 星期一 | G组 | VS | [美]洛杉矶体育场 | ||
| 6月15日 星期一 | G组 | VS | [美]西雅图体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日 星期二 | I组 | VS | [美]纽约新泽西体育场 | ||
| 6月16日 星期二 | I组 | VS | [美]波士顿体育场 | ||
| 6月16日 星期二 | J组 | VS | [美]堪萨斯城体育场 | ||
| 6月16日 星期二 | J组 | VS | [美]旧金山湾区体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月17日 星期三 | L组 | VS | [加]多伦多体育场 | ||
| 6月17日 星期三 | L组 | VS | [美]达拉斯体育场 | ||
| 6月17日 星期三 | K组 | VS | [美]休斯敦体育场 | ||
| 6月17日 星期三 | K组 | VS | [墨]墨西哥城体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月18日 星期四 | A组 | VS | [美]亚特兰大体育场 | ||
| 6月18日 星期四 | B组 | VS | [美]洛杉矶体育场 | ||
| 6月18日 星期四 | B组 | VS | [加]BC Place 体育场 | ||
| 6月18日 星期四 | A组 | VS | [墨]瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月19日 星期五 | C组 | VS | [美]费城体育场 | ||
| 6月19日 星期五 | C组 | VS | [美]波士顿体育场 | ||
| 6月19日 星期五 | D组 | VS | [美]旧金山湾区体育场 | ||
| 6月19日 星期五 | D组 | VS | [美]西雅图体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 星期六 | E组 | VS | [加]多伦多体育场 | ||
| 6月20日 星期六 | E组 | VS | [美]堪萨斯城体育场 | ||
| 6月20日 星期六 | F组 | VS | [美]休斯敦体育场 | ||
| 6月20日 星期六 | F组 | VS | [墨]蒙特雷体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日 星期日 | H组 | VS | [美]迈阿密体育场 | ||
| 6月21日 星期日 | H组 | VS | [美]亚特兰大体育场 | ||
| 6月21日 星期日 | G组 | VS | [美]洛杉矶体育场 | ||
| 6月21日 星期日 | G组 | VS | [加]BC Place 体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 星期一 | I组 | VS | [美]纽约新泽西体育场 | ||
| 6月22日 星期一 | I组 | VS | [美]费城体育场 | ||
| 6月22日 星期一 | J组 | VS | [美]达拉斯体育场 | ||
| 6月22日 星期一 | J组 | VS | [美]旧金山湾区体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 星期二 | L组 | VS | [美]波士顿体育场 | ||
| 6月23日 星期二 | L组 | VS | [加]多伦多体育场 | ||
| 6月23日 星期二 | K组 | VS | [美]休斯敦体育场 | ||
| 6月23日 星期二 | K组 | VS | [墨]瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 星期三 | C组 | VS | [美]迈阿密体育场 | ||
| 6月24日 星期三 | C组 | VS | [美]亚特兰大体育场 | ||
| 6月24日 星期三 | B组 | VS | [加]BC Place 体育场 | ||
| 6月24日 星期三 | B组 | VS | [美]西雅图体育场 | ||
| 6月24日 星期三 | A组 | VS | [墨]墨西哥城体育场 | ||
| 6月24日 星期三 | A组 | VS | [墨]蒙特雷体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月25日 星期四 | E组 | VS | [美]费城体育场 | ||
| 6月25日 星期四 | E组 | VS | [美]纽约新泽西体育场 | ||
| 6月25日 星期四 | F组 | VS | [美]达拉斯体育场 | ||
| 6月25日 星期四 | F组 | VS | [美]堪萨斯城体育场 | ||
| 6月25日 星期四 | D组 | VS | [美]洛杉矶体育场 | ||
| 6月25日 星期四 | D组 | VS | [美]旧金山湾区体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月26日 星期五 | I组 | VS | [美]波士顿体育场 | ||
| 6月26日 星期五 | I组 | VS | [加]多伦多体育场 | ||
| 6月26日 星期五 | G组 | VS | [美]西雅图体育场 | ||
| 6月26日 星期五 | G组 | VS | [加]BC Place 体育场 | ||
| 6月26日 星期五 | H组 | VS | [美]休斯敦体育场 | ||
| 6月26日 星期五 | H组 | VS | [墨]瓜达拉哈拉体育场 |
小组赛
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 星期六 | L组 | VS | [美]纽约新泽西体育场 | ||
| 6月27日 星期六 | L组 | VS | [美]费城体育场 | ||
| 6月27日 星期六 | J组 | VS | [美]堪萨斯城体育场 | ||
| 6月27日 星期六 | J组 | VS | [美]达拉斯体育场 | ||
| 6月27日 星期六 | K组 | VS | [美]迈阿密体育场 | ||
| 6月27日 星期六 | K组 | VS | [美]亚特兰大体育场 |
32强赛程
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 星期日 | 32强 | A组第2 | VS | B组第2 | [美]洛杉矶体育场 |
| 6月29日 星期一 | 32强 | E组第1 | VS | A/B/C/D/F组第3 | [美]波士顿体育场 |
| 6月29日 星期一 | 32强 | F组第1 | VS | C组第2 | [墨]蒙特雷体育场 |
| 6月29日 星期一 | 32强 | C组第1 | VS | F组第2 | [美]休斯敦体育场 |
| 6月30日 星期二 | 32强 | I组第1 | VS | C/D/F/G/H组第3 | [美]纽约新泽西体育场 |
| 6月30日 星期二 | 32强 | E组第2 | VS | I组第2 | [美]达拉斯体育场 |
| 6月30日 星期二 | 32强 | A组第1 | VS | C/E/F/H/I组第3 | [墨]墨西哥城体育场 |
| 7月1日 星期三 | 32强 | L组第1 | VS | E/H/I/J/K组第3 | [美]亚特兰大体育场 |
| 7月1日 星期三 | 32强 | D组第1 | VS | B/E/F/I/J组第3 | [美]旧金山湾区体育场 |
| 7月1日 星期三 | 32强 | G组第1 | VS | A/E/H/I/J组第3 | [美]西雅图体育场 |
| 7月2日 星期四 | 32强 | K组第2 | VS | L组第2 | [加]多伦多体育场 |
| 7月2日 星期四 | 32强 | H组第1 | VS | J组第2 | [美]洛杉矶体育场 |
| 7月2日 星期四 | 32强 | B组第1 | VS | E/F/G/I/J组第3 | [加]BC Place 体育场 |
| 7月3日 星期五 | 32强 | J组第1 | VS | H组第2 | [美]迈阿密体育场 |
| 7月3日 星期五 | 32强 | K组第1 | VS | D/E/I/J/L组第3 | [美]堪萨斯城体育场 |
| 7月3日 星期五 | 32强 | D组第2 | VS | G组第2 | [美]达拉斯体育场 |
16强赛程
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 星期六 | 16强 | 第74场胜者 | VS | 第77场胜者 | [美]费城体育场 |
| 7月4日 星期六 | 16强 | 第73场胜者 | VS | 第75场胜者 | [美]休斯敦体育场 |
| 7月5日 星期日 | 16强 | 第76场胜者 | VS | 第78场胜者 | [美]纽约新泽西体育场 |
| 7月5日 星期日 | 16强 | 第79场胜者 | VS | 第80场胜者 | [墨]墨西哥城体育场 |
| 7月6日 星期一 | 16强 | 第83场胜者 | VS | 第84场胜者 | [美]达拉斯体育场 |
| 7月6日 星期一 | 16强 | 第81场胜者 | VS | 第82场胜者 | [美]西雅图体育场 |
| 7月7日 星期二 | 16强 | 第86场胜者 | VS | 第88场胜者 | [美]亚特兰大体育场 |
| 7月7日 星期二 | 16强 | 第85场胜者 | VS | 第87场胜者 | [加]BC Place 体育场 |
1/4决赛赛程
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月9日 星期四 | 1/4决赛 | 第89场胜者 | VS | 第90场胜者 | [美]波士顿体育场 |
| 7月10日 星期五 | 1/4决赛 | 第93场胜者 | VS | 第94场胜者 | [美]洛杉矶体育场 |
| 7月11日 星期六 | 1/4决赛 | 第91场胜者 | VS | 第92场胜者 | [美]迈阿密体育场 |
| 7月11日 星期六 | 1/4决赛 | 第95场胜者 | VS | 第96场胜者 | [美]堪萨斯城体育场 |
半决赛赛程
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月14日 星期二 | 半决赛 | 第97场胜者 | VS | 第98场胜者 | [美]达拉斯体育场 |
| 7月15日 星期三 | 半决赛 | 第99场胜者 | VS | 第100场胜者 | [美]亚特兰大体育场 |
季军赛赛程
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月18日 星期六 | 季军赛 | 第101场负者 | VS | 第102场负者 | [美]迈阿密体育场 |
决赛赛程
| 日期 | 阶段/分组 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月19日 星期日 | 决赛 | 第101场胜者 | VS | 第102场胜者 | [美]纽约新泽西体育场 |

靛水新城丰绿市场

老城重百下面
